Relatiecode | Naam | Functie | Foto |
---|---|---|---|
NMC23Z1 | Gfeller, Sylvain | Teammanager | |
NFP04D4 | Nol, Henk v.d. | Hoofd coach | |
NLP70K8 | Pelt, Edwin van | Fysiotherapeut |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | SKF 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
3 | Die Haghe 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
4 | KVS/Groeneveld Keukens 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Nieuwerkerk 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Tempo 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | GKV (G) 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | De Meervogels 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Deze week zal het verslag er een keer anders uitzien. Ik ga het niet eens wagen om te tippen aan de leuke stukken die Eric altijd schrijft, dus doe ik, Bastiaan (speler van S1), het op mijn eigen manier. Een blik op de eerste competitiewedstrijd tegen Swift vanuit de ogen van een speler.Na een [...]