Relatiecode | Naam | Functie | Foto |
---|---|---|---|
NMC23Z1 | Gfeller, Sylvain | Teammanager | |
NFP04D4 | Nol, Henk v.d. | Hoofd coach | |
NLP70K8 | Pelt, Edwin van | Fysiotherapeut |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVS/Groeneveld Keukens 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
2 | Nieuwerkerk 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
3 | Die Haghe 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
5 | SKF 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
6 | GKV (G) 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
7 | De Meervogels 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
8 | Tempo 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Deze week zal het verslag er een keer anders uitzien. Ik ga het niet eens wagen om te tippen aan de leuke stukken die Eric altijd schrijft, dus doe ik, Bastiaan (speler van S1), het op mijn eigen manier. Een blik op de eerste competitiewedstrijd tegen Swift vanuit de ogen van een speler.Na een [...]