Relatiecode | Naam | Functie | Foto |
---|---|---|---|
NFH85M2 | Tesselaar, Esther | Assistent coach |
|
NHH94F9 | Wit, Peter de | Hoofd coach |
|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GG/IJskoud de Beste C1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 24 |
2 | Refleks C1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 |
3 | Fortuna/Delta Logistiek C1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 |
4 | TOP/LITTA C1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 |
5 | KZ/Thermo4U C1 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 |
6 | De Meervogels C1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 |
7 | Tempo C1 | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 |
8 | Korbis C1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 3 |
De Meervogels C1 (onder leiding van Henk van der Nol en Peter de Wit) verwelkomde in de nieuwe samenstelling van dit seizoen 2 nieuwe gezichten: Femke kwam over van Phoenix C1 en Luna kwam door uit de Meervogels D1. Jamie was al eerder (tweede deel veld vorig seizoen) overgekomen vanuit de C1 van [...]