Relatiecode | Naam | Functie | Foto |
---|---|---|---|
NLR22P6 | Lubbe, Justin van der | Hoofd coach | |
NLG25T2 | Roels, Kyan | Hoofd coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna D3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
2 | Phoenix D2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | DES (D) D2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | Korbis D4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | De Meervogels D2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
6 | ALO D1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
7 | Achilles (Hg) D3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Geen informatie