Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti/Post Makelaardij 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DES (D) 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dunas 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Maassluis 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | De Meervogels 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Refleks 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Twist 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Weidevogels 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie