Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Meervogels 3 |
Accommodatienaam | De Veur |
Adres | Prismalaan 40 |
Plaats | 2718CX ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3617776 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Meervogels 3 | DES (D) 3 |
Thuis gewonnen | 47 | 63 |
Uit gewonnen | 34 | 52 |
% gewonnen | 38% | 53% |
% thuis gewonnen | 45% | 58% |
% uit gewonnen | 31% | 48% |
Relatiecode | Naam | Rol | Functie |
---|---|---|---|
NGW40Q7 | Dijk, Lisa van | Teamspeler | |
NGW40S1 | Elliott, Lotte | Teamspeler | |
NGV34M5 | Helm, Erwin van der | Teamspeler | |
NFH88N8 | Horneman, Milou | Teamspeler | |
NFP26X0 | Jongh, Mirjam de | Teamspeler | |
NGR44B9 | Kraaij, Rian | Technische staf | Hoofd coach |
NFQ75Z7 | Martens-Sonnemans, Renee | Teamspeler | |
NGK59Z0 | Meulenberg, Rowan | Teamspeler | |
NHH93S7 | Meulenberg, Timon | Teamspeler | |
NJJ68C1 | Poot, Eric | Teamspeler | |
NGY45N3 | Smid, Riemer | Teamspeler | |
NGL97N1 | Vlaanderen, Mark | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cederhout, Quinten | Teamspeler | |
Gerk, Quinty | Teamspeler | |
Gfeller, Estelle | Teamspeler | |
Jorissen, Chiara | Teamspeler | |
Kemps, Thomas | Teamspeler | |
Kerrebijn, Daine | Teamspeler | |
Korte, Bob | Technische staf | Hoofd coach |
Vroedsteijn, Denise | Teamspeler | |
Weg, Jordi van der | Teamspeler | |
Weg, Lars van der | Teamspeler | |
Zweden, Lianne van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.