Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Meervogels 4 |
Accommodatienaam | De Veur |
Adres | Prismalaan 40 |
Plaats | 2718CX ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3617776 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T (Timothy) de Graaf | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Meervogels 4 | Tempo 4 |
Thuis gewonnen | 62 | 54 |
Uit gewonnen | 41 | 31 |
% gewonnen | 52% | 39% |
% thuis gewonnen | 62% | 50% |
% uit gewonnen | 41% | 28% |
Relatiecode | Naam | Rol | Functie |
---|---|---|---|
NFX31Z2 | Aantjes, Robin | Teamspeler | |
NJR90T9 | Arnold, Brian | Teamspeler | |
NJV42F6 | Bubberman, Diedrik | Overige staf | Overige functie |
NGM95S1 | Cerdijn, Lars | Teamspeler | |
NLL78S4 | Egmond, Dimar van | Teamspeler | |
NKV10S3 | Gerling, Lieke | Teamspeler | |
NKN03Q5 | Grootendorst, Dion | Teamspeler | |
NLS96W3 | Ippel, Maik | Teamspeler | |
NLG27C9 | Melsen, Mathieu | Teamspeler | |
NLH13G1 | Rijnsburger, Tess | Teamspeler | |
NKR49J8 | Roos, Maaike | Teamspeler | |
NKG76T3 | Tromp, Melody | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alexander, Laurien | Teamspeler | |
Gfeller, Laurence | Teamspeler | |
Gfeller, Rainier | Teamspeler | |
Gooswilligen, Joost van | Teamspeler | |
Jong, Kirsten de | Teamspeler | |
Jong, Rene de | Teamspeler | |
Lubbe, Dennis van der | Teamspeler | |
Mheen, Lisette van de | Teamspeler | |
Nijenhuis-Gfeller, Juliette | Teamspeler | |
Obdeijn, Monique | Teamspeler | |
Spoorendonk, Jelle | Teamspeler | |
Tesselaar, Esther | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.