Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Meervogels 5 |
Accommodatienaam | De Veur |
Adres | Prismalaan 40 |
Plaats | 2718CX ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3617776 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Meervogels 5 | Maassluis 4 |
Thuis gewonnen | 52 | 59 |
Uit gewonnen | 42 | 42 |
% gewonnen | 47% | 50% |
% thuis gewonnen | 52% | 59% |
% uit gewonnen | 42% | 41% |
Relatiecode | Naam | Rol | Functie |
---|---|---|---|
NJF84Q3 | Bergwerff, Luuk | Teamspeler | |
NGN51Q6 | Bloem, Henne | Teamspeler | |
NHZ88M3 | Bogaart, Lilly | Teamspeler | |
NJB30X1 | Buren, Mark van | Teamspeler | |
NFH57F4 | Gaag, Femke v.d. | Teamspeler | |
NFH56P1 | Gaag, Menno v.d. | Teamspeler | |
NJK17V7 | Kloppenburg, Leon | Teamspeler | |
NJP00C3 | Lee, Dennis v.d. | Teamspeler | |
NJH34C2 | Mars, Lisanne | Teamspeler | |
NJC51X5 | Mars, Marjelle | Teamspeler | |
NJJ04D6 | Pap, Sanne | Teamspeler | |
NJH01K4 | Rijke, Maxime de | Teamspeler | |
NJH08K5 | Slotboom, Eva | Teamspeler | |
NFH59K5 | Soekra, Marvin | Teamspeler | |
NFH58F7 | Verhaagen, Stefanie | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bodmann, Pamela | Teamspeler | |
Brecht, Niels van | Teamspeler | |
Dan, Jitka | Teamspeler | |
Jonge, Ruben de | Teamspeler | |
Jorissen, Jasper | Teamspeler | |
Kamer, Kevin | Teamspeler | |
Keus, Arjan | Teamspeler | |
Pronk, Laura | Teamspeler | |
Vroedsteijn, Ilse | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.