Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dunas 3 |
Accommodatienaam | Zuidhaghe |
Adres | Beresteinlaan 625 H |
Plaats | 2542JR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3671508 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dunas 3 - De Meervogels 5 | 28 nov. 2010 | 16 - 13 |
De Meervogels 5 - Dunas 3 | 30 jan. 2011 | 18 - 6 |
De Meervogels 5 - Dunas 3 | 18 dec. 2021 | 9 - 23 |
De Meervogels 5 - Dunas 3 | 19 feb. 2022 | 14 - 14 |
Dunas 3 - De Meervogels 5 | 12 mrt. 2022 | 16 - 13 |
De Meervogels 5 - Dunas 3 | 9 nov. 2024 | 10 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dunas 3 | De Meervogels 5 |
Thuis gewonnen | 48 | 52 |
Uit gewonnen | 26 | 42 |
% gewonnen | 36% | 47% |
% thuis gewonnen | 48% | 52% |
% uit gewonnen | 25% | 42% |
Relatiecode | Naam | Rol | Functie |
---|---|---|---|
NHJ80Z4 | Bodmann, Pamela | Teamspeler | |
NHH68Y9 | Brecht, Niels van | Teamspeler | |
NLK93Z7 | Dan, Jitka | Teamspeler | |
NJS48J9 | Jonge, Ruben de | Teamspeler | |
NHH97T6 | Jorissen, Jasper | Teamspeler | |
NHH19X0 | Kamer, Kevin | Teamspeler | |
NHH68F6 | Keus, Arjan | Teamspeler | |
NKH03M1 | Pronk, Laura | Teamspeler | |
NJV65B7 | Vroedsteijn, Ilse | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brill, Thijs | Teamspeler | |
Dijk, Maarten van | Teamspeler | |
Haan, Sanne | Teamspeler | |
Heeren, Milou | Teamspeler | |
Leijster, Steven de | Teamspeler | |
Louwersheimer, Suzanne | Teamspeler | |
Meeberg, Daan v.d. | Teamspeler | |
Moesman, Amande | Teamspeler | |
Nieuwenhoff, Petra van den | Teamspeler | |
Veltman, Mart | Teamspeler | |
Verduyn Lunel, Dyon | Teamspeler | |
Verduyn Lunel, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.