Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Meervogels 5 |
Accommodatienaam | De Veur |
Adres | Prismalaan 40 |
Plaats | 2718CX ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3617776 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Meervogels 5 | Twist 4 |
Thuis gewonnen | 52 | 53 |
Uit gewonnen | 41 | 34 |
% gewonnen | 47% | 46% |
% thuis gewonnen | 52% | 56% |
% uit gewonnen | 42% | 35% |
Relatiecode | Naam | Rol | Functie |
---|---|---|---|
NKT22Q8 | Berg, Kim van den | Teamspeler | |
NFM01R0 | Eigenraam, Marielle | Teamspeler | |
NKH32P4 | Hart, Jasmijn 't | Teamspeler | |
NKG75C1 | Hartendorp, Nina | Teamspeler | |
NJY84T3 | Keulen, Mathijs van | Teamspeler | |
NKH32S5 | Kruijk, Lars de | Teamspeler | |
NKN03G5 | Kruijk, Lise de | Teamspeler | |
NGD38C9 | Kruik - van Haren, Erik de | Technische staf | |
NKX53T1 | Leeuwen, Vincent van | Teamspeler | |
NKB05N8 | Leij, Sanne van der | Technische staf | |
NMW39S5 | Mak, Danique | Teamspeler | |
NKQ34R3 | Poot, Kris | Teamspeler | |
NHK04T5 | Rensen, Sander | Teamspeler | |
NKP99W2 | Roozendaal, Kimmy | Teamspeler | |
NLG19C0 | Schenk, Jorn | Teamspeler | |
NLG95Q6 | Toledo, Chantal van | Teamspeler | |
NKT82H5 | Zande, Paul van de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bodmann, Pamela | Teamspeler | |
Brecht, Niels van | Teamspeler | |
Dan, Jitka | Teamspeler | |
Jonge, Ruben de | Teamspeler | |
Jorissen, Jasper | Teamspeler | |
Kamer, Kevin | Teamspeler | |
Keus, Arjan | Teamspeler | |
Pronk, Laura | Teamspeler | |
Vroedsteijn, Ilse | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.