Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Meervogels 4 |
Accommodatienaam | De Veur |
Adres | Prismalaan 40 |
Plaats | 2718CX ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3617776 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Meervogels 4 | Fluks 2 |
Thuis gewonnen | 62 | 51 |
Uit gewonnen | 41 | 33 |
% gewonnen | 52% | 40% |
% thuis gewonnen | 62% | 49% |
% uit gewonnen | 41% | 32% |
Relatiecode | Naam | Rol | Functie |
---|---|---|---|
NLC35C4 | Boer, Lisa de | Teamspeler | |
NKM50C2 | Hooijdonk, Suzan van | Teamspeler | |
NLX84S9 | Jong, Esmay de | Teamspeler | |
NKS56C6 | Kwakernaak, Joek | Technische staf | Hoofd coach |
NKY46B0 | Niet, Romy van der | Teamspeler | |
NHN64M9 | Passchier, Daan | Teamspeler | |
NKG16Z5 | Roode, Suzan de | Teamspeler | |
NLC31S4 | Roode, Thijs de | Teamspeler | |
NKT12J4 | Slot, Jelmer van der | Teamspeler | |
NJW68M4 | Veenendaal, Jasper | Teamspeler | |
NLY58X2 | Zalm, Linde van der | Teamspeler | |
NLC50K5 | Zonneveld, Chiel | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alexander, Laurien | Teamspeler | |
Gfeller, Laurence | Teamspeler | |
Gfeller, Rainier | Teamspeler | |
Gooswilligen, Joost van | Teamspeler | |
Jong, Kirsten de | Teamspeler | |
Jong, Rene de | Teamspeler | |
Lubbe, Dennis van der | Teamspeler | |
Mheen, Lisette van de | Teamspeler | |
Nijenhuis-Gfeller, Juliette | Teamspeler | |
Obdeijn, Monique | Teamspeler | |
Spoorendonk, Jelle | Teamspeler | |
Tesselaar, Esther | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.