Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Meervogels 4 |
Accommodatienaam | De Veur |
Adres | Prismalaan 40 |
Plaats | 2718CX ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3617776 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Meervogels 4 - ALO 3 | 7 jan. 2017 | 16 - 16 |
ALO 3 - De Meervogels 4 | 11 mrt. 2017 | 17 - 13 |
ALO 3 - De Meervogels 4 | 14 dec. 2019 | 13 - 14 |
De Meervogels 4 - ALO 3 | 7 mrt. 2020 | 23 - 15 |
ALO 3 - De Meervogels 4 | 16 nov. 2024 | 11 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Meervogels 4 | ALO 3 |
Thuis gewonnen | 62 | 37 |
Uit gewonnen | 41 | 34 |
% gewonnen | 52% | 34% |
% thuis gewonnen | 62% | 37% |
% uit gewonnen | 41% | 33% |
Relatiecode | Naam | Rol | Functie |
---|---|---|---|
NJT96C0 | Akker, Tim van den | Teamspeler | |
NHJ63B5 | Hoeffnagel, Tara | Teamspeler | |
NKR76J4 | Jager, Joris de | Teamspeler | |
NHG62J5 | Kuijpers, Annemarie | Overige staf | Teammanager |
NFM73R1 | Meijer, Martijn | Teamspeler | |
NFM74C9 | Tiebackx, Elmer | Teamspeler | |
NGR32H0 | Weidmann, Roy | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alexander, Laurien | Teamspeler | |
Gfeller, Laurence | Teamspeler | |
Gfeller, Rainier | Teamspeler | |
Gooswilligen, Joost van | Teamspeler | |
Jong, Kirsten de | Teamspeler | |
Jong, Rene de | Teamspeler | |
Lubbe, Dennis van der | Teamspeler | |
Mheen, Lisette van de | Teamspeler | |
Nijenhuis-Gfeller, Juliette | Teamspeler | |
Obdeijn, Monique | Teamspeler | |
Spoorendonk, Jelle | Teamspeler | |
Tesselaar, Esther | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.