Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Meervogels 6 |
Accommodatienaam | De Veur |
Adres | Prismalaan 40 |
Plaats | 2718CX ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3617776 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Meervogels 6 | Phoenix 3 |
Thuis gewonnen | 57 | 53 |
Uit gewonnen | 44 | 39 |
% gewonnen | 52% | 44% |
% thuis gewonnen | 59% | 51% |
% uit gewonnen | 45% | 37% |
Relatiecode | Naam | Rol | Functie |
---|---|---|---|
NFZ06Q1 | Bent, Sander van der | Teamspeler | |
NFZ06R8 | Berg, Danielle van den | Teamspeler | |
NJT83H1 | Bruijn, Wessel de | Teamspeler | |
NFQ51H9 | Donkervoort, Miranda | Teamspeler | |
NFQ77Q0 | Gaast, Danielle van der | Teamspeler | |
NMZ12S7 | Haas-vd Zwan, Jennifer | Teamspeler | |
NFT48Y7 | Hart, Denise van 't | Teamspeler | |
NGJ52B0 | Molenaar, Rens | Teamspeler | |
NGV50H8 | Ottevanger, Stan | Teamspeler | |
NFQ64F9 | Ouwerkerk-Caris, Ineke | Overige staf | Teammanager |
NGL25Q1 | Pieper, Christiaan | Teamspeler | |
NJJ66G3 | Putting, Esmee | Teamspeler | |
NGK46R0 | Sintniklaas, Anouk | Teamspeler | |
NGG90Q6 | Toet, Jaap | Teamspeler | |
NJJ66F6 | Weening, Koen | Teamspeler | |
NJJ88S3 | Zwaan, Robbert | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blijdestein, Jesper | Teamspeler | |
Ketelaars, Frederike | Teamspeler | |
Kievit, Tijmen de | Teamspeler | |
Kooijman, Joep | Teamspeler | |
Noort, Romy van | Teamspeler | |
Schrijver, Maaike | Teamspeler | |
Speckens, Lotte | Teamspeler | |
Wijga, Tycho | Teamspeler |